慶祝成功中標:南山圖書館地下室新建停車場地坪漆工程
來源:本站原創(chuàng) 作者:曾毅輝 修改日期:2014年06月20日 閱讀數(shù):
山圖書館地下室新建停車場工程--地下停車場地坪漆工程,為2014年南山區(qū)重點民生工程,我司能夠中標實屬不易。這是我司第二次中標政府采購項目,說明我司實力、品質、成本得到了社會的認可,亦跟設計部、客服部辛苦的工作分不開。
根據(jù)深南發(fā)改(2014)6號文件的要求,甲、乙雙方經過友好協(xié)商,就甲方委托乙方包工包料包設備調試在南山圖書館大樓新建地下室停車場簽訂本合同。本合同是固定總價合同,施工過程中對工程量清單的增減,合同金額不作調整。
根據(jù)深南發(fā)改(2014)6號文件的要求,甲、乙雙方經過友好協(xié)商,就甲方委托乙方包工包料包設備調試在南山圖書館大樓新建地下室停車場簽訂本合同。本合同是固定總價合同,施工過程中對工程量清單的增減,合同金額不作調整。
-
合同期限及開工、完工和驗收日期:
- 合同有效期3年。合同雙方簽字蓋章生效以后45日之內完成停車場部分的全部工程。
- 兩條坡道開工時間以乙方等候甲方書面通知為準,其余面積乙方應在合同生效以后7日之內進場施工,施工完畢先行驗收。
- 工程量需求清單:
停車管理系統(tǒng)設備清單 (一進一出系統(tǒng)) | ||||||
一、入口設備 | ||||||
序號 | 名稱 | 性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 入口控制機 | IC卡讀寫系統(tǒng) | 思脈品牌 | 套 | 1 | 出卡即讀,讀卡反應時間≤0.1S |
控制系統(tǒng)(PLC) | 控制芯片采用ARM芯片 | |||||
智能語音提示系統(tǒng) | 專業(yè)錄制,語音清晰,聲音甜美 | |||||
數(shù)字式信息顯示屏 | 套 | 1 | 高亮LED顯示,內容可以軟件加載。平時顯示“內部停車,恕不對外” | |||
自動出卡機 | 套 | 1 | 一車一卡,預發(fā)卡 | |||
機箱(媒體機箱) | 臺 | 1 | 國內通行左邊取卡, 1.2㎜厚冷軋鍍鋅鋼板粉涂 | |||
數(shù)字式車輛檢測器 | 套 | 1 | 有車讀/取卡,靈敏度可調 | |||
智能數(shù)字式媒體柵欄道閘 | 臺 | 1 | 道閘箱體帶廣告位 | |||
2 | 道閘 | 柵欄桿 | 套 | 1 | 1.5米高,1.0㎜厚鋁板材質,整板下閘以后全密封不能過人。入口處無人值守欄桿門 | |
數(shù)字式車輛檢測器 | 套 | 1 | 車過落桿,靈敏度可調 | |||
數(shù)字式車輛檢測器 | 套 | 1 | 車過落桿,靈敏度可調 | |||
二、 出口設備 | ||||||
1 | 出口控制機 | 控制系統(tǒng)(PLC) | 思脈品牌 | 套 | 1 | 控制芯片采用32位雙核ARM芯片 |
智能語音提示系統(tǒng) | 專業(yè)錄制,語音清晰,聲音甜美 | |||||
數(shù)字式信息顯示屏 | 高亮LED顯示,內容可以軟件加載顯示“注意來車” | |||||
機箱(媒體機箱) | 臺 | 1 | 國內通行左邊刷卡出車, 1.2厚冷軋鍍鋅鋼板粉涂 | |||
智能數(shù)字式媒體柵欄道閘 | 臺 | 1 | 媒體型直桿,道閘箱體帶廣告位 | |||
2 | 道閘 | 柵欄桿 | 套 | 1 | 1.5米高,1.0㎜厚鋁板材質,整板下閘以后全密封不能過人。出口處無人值守欄桿門 | |
數(shù)字式車輛檢測器 | 套 | 1 | 車過落桿,靈敏度可調 | |||
數(shù)字式車輛檢測器 | 套 | 1 | 車過落桿,靈敏度可調 | |||
三、 崗亭收費工作站 | ||||||
1 | 臨時卡計費器 | 思脈品牌 | 套 | 1 | ||
2 | 通信轉換器 | 個 | 1 | |||
3 | 軟件狗 | 套 | 1 | 功能強大、全面防堵各種收費漏洞 | ||
4 | 系統(tǒng)管理軟件 | 臺 | 1 | |||
5 | 收費電腦 惠普Compaq dx2718 | 商用臺式機惠普Compaq dx2718 | 臺 | 1 | 17寸顯示器常年24小時顯示6臺槍機的攝影圖像 惠普Compaq dx2718 (處理器規(guī)格:Intel 奔騰雙核 E2200處理器主頻2.2GHz配置內存容量1TB硬盤容量160GB顯示器尺寸17英寸) | |
四、圖像對比設備 | ||||||
1 | 車輛圖像抓拍 攝像機 | 波特 | 個 | 2 | 5-50mm手動變焦,700線帶紅外夜視 | |
2 | 自動光圈鏡頭 | 精工 | 個 | 2 | 特制LED燈 | |
3 | 聚光燈(LED) | 思脈品牌 | 塊 | 2 | 含軟件,1拖4 | |
4 | 視頻捕捉卡 | 套 | 1 | 圖像處理更細膩更快捷 | ||
5 | 圖像處理軟件 | 件 | 2 | H=1.5m | ||
6 | 攝像機固定立柱 | 件 | 2 | IP66防護等級 | ||
7 | 攝像機支架、護罩 | |||||
五、 管理中心 | ||||||
1 | 發(fā)卡器 | 思脈品牌 | 套 | 1 | ||
2 | 通信轉換器 | 個 | 1 | |||
3 | 軟件狗 | 套 | 1 | 功能強大、全面防堵各種收費漏洞 | ||
4 | 系統(tǒng)管理軟件 | 套 | 1 | 功能強大、全面防堵各種收費漏洞 | ||
5 | 主1樓總監(jiān)控室管理電腦 | 商用臺式機惠Compaq dx2718 | 臺 | 1 | 17寸顯示器常年24小時顯示6臺槍機的攝影圖像 惠普Compaq dx2718 (處理器規(guī)格:Intel 奔騰雙核 E2200處理器主頻2.2GHz配置內存容量1TB硬盤容量160GB顯示器尺寸17英寸) |
深圳市交通警察局停車場監(jiān)控管理系統(tǒng)設備清單(一進一出) | |||||||
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
一、 采集部分 | |||||||
1 | 交警局指定的“華鵬輝”品牌產品車輛信息采集主機 | 交警局指定的“華鵬輝”品牌產品 | LC-C200 | 臺 | 1 | 雙路通道,采集進出車輛的車牌號碼 | |
2 | DSP圖像識別,抓拍軟件(預裝) | 交警局指定的“華鵬輝”品牌產品 | DSP | 套 | 2 | 交警局標配產品 | |
二、 報送部分 | |||||||
1 | 車牌識別專用報送服務器 | 交警局指定的“華鵬輝”品牌產品 | LC-U1000 | 臺 | 1 | 處理進出車牌的數(shù)據(jù) | |
2 | 管理軟件(zscenter) | 交警局指定的“華鵬輝”品牌產品 | ZWC-ZS | 套 | 1 | 設置各個車場資料信息 | |
3 | 加密狗軟件 | 交警局指定的“華鵬輝”品牌產品 | ZWC-Z1 | 套 | 1 | ||
4 | 車牌識別報送專用軟件(多路) | 交警局指定的“華鵬輝”品牌產品 | V9.0 | 套 | 1 | 自動上傳車牌數(shù)據(jù)給交警局 | |
5 | 高清攝像機 | 深圳 | 700線帶紅外夜視 | 套 | 2 | 交警局標配產品 | |
6 | 不銹鋼立柱 | 深圳 | 304不銹鋼 | 套 | 2 | ||
7 | 3G無線上網設備 | 宏電品牌 | 定制 | 塊 | 1 |
上一篇:南山圖書館停車場地坪漆工程一期完工 下一篇:2014年端午放假通知
相關地坪漆: